<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>Office-Lernen.com</title>
	<atom:link href="http://office-lernen.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://office-lernen.com</link>
	<description>Office Tutorials und Vorlagen - Office-Lernen.com</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Apr 2012 12:50:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Word Kalendervorlagen 2013</title>
		<link>http://office-lernen.com/word-kalendervorlagen-2013/</link>
		<comments>http://office-lernen.com/word-kalendervorlagen-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 12:49:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sejla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Downloads]]></category>
		<category><![CDATA[Word]]></category>
		<category><![CDATA[Kalendervorlagen 2013]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://office-lernen.com/?p=5823</guid>
		<description><![CDATA[<p>Hier finden Sie verschiedene Word Kalendervorlagen für das Jahr 2013. Alle Kalendervorlagen habe ich mit Word 2007 erstellt. Mit diesen schönen Kalendervorlagen erhalten Sie eine Übersicht über alle Ihre Termine, Urlaubstage und Feiertage. Benutzen Sie verschiedene Farben, um unterschiedliche Kategorien voneinander zu unterscheiden. Fügen Sie Termin hinzu und löschen sie diese bequem wieder. Bei fast [...]</p><p><a href="http://office-lernen.com/word-kalendervorlagen-2013/">Word Kalendervorlagen 2013</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://office-lernen.com/word-kalendervorlagen-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rahmen, Seitenrand, Linien und Schattierungen in Word-Dokument einfügen</title>
		<link>http://office-lernen.com/rahmen-seitenrand-linien-und-schattierungen-in-word-dokument-einfugen/</link>
		<comments>http://office-lernen.com/rahmen-seitenrand-linien-und-schattierungen-in-word-dokument-einfugen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Apr 2012 20:53:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sejla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Word]]></category>
		<category><![CDATA[Rahmen und Schattierungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://office-lernen.com/?p=5635</guid>
		<description><![CDATA[<p>Texte und auch ganze Dokumente kann man mit Rahmen auf vielfältige Weise verschönern und aufpeppen. Besonders hervorzuhebende Textstellen können mit einem Rahmen versehen werden. Sie können einen Rahmen oder Absätze mit einer Schattierung auf eine oder alle vier Seiten von markiertem Text, Absätzen, und Seiten hinzufügen. Horizontale Linien erstellen Horizontale Linien können während der Texteingabe [...]</p><p><a href="http://office-lernen.com/rahmen-seitenrand-linien-und-schattierungen-in-word-dokument-einfugen/">Rahmen, Seitenrand, Linien und Schattierungen in Word-Dokument einfügen</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://office-lernen.com/rahmen-seitenrand-linien-und-schattierungen-in-word-dokument-einfugen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ostern Hintergrundbilder und Cliparts</title>
		<link>http://office-lernen.com/ostern-hintergrundbilder-und-cliparts/</link>
		<comments>http://office-lernen.com/ostern-hintergrundbilder-und-cliparts/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 22:21:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sejla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Downloads]]></category>
		<category><![CDATA[ClipArts]]></category>
		<category><![CDATA[Hintergrundbilder]]></category>
		<category><![CDATA[Ostern]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://office-lernen.com/?p=5653</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ostern ist der wichtigste Feiertag im christlichen Kalender, noch vor Weihnachten. Das Weihnachtsfest symbolisiert zwar die Geburt Jesu Christi, aber Ostern steht für die Wiederauferstehung, die Vergebung der Sünden und das ewige Leben. Jeder kennt den Osterhasen, und jeder freut sich auf ihn. Der Osterhase ist das bekannteste Symbol der Osterzeit, denn er bringt die [...]</p><p><a href="http://office-lernen.com/ostern-hintergrundbilder-und-cliparts/">Ostern Hintergrundbilder und Cliparts</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://office-lernen.com/ostern-hintergrundbilder-und-cliparts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Word-Dokument mit mehreren Benutzern verwenden</title>
		<link>http://office-lernen.com/word-dokument-mit-mehreren-benutzern-verwenden/</link>
		<comments>http://office-lernen.com/word-dokument-mit-mehreren-benutzern-verwenden/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 20:43:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sejla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Word]]></category>
		<category><![CDATA[Mehrere Benutzer]]></category>
		<category><![CDATA[Word Dokument]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://office-lernen.com/?p=5506</guid>
		<description><![CDATA[<p>Bisher habe ich immer nur über die vielen Möglichkeiten gesprochen wie Sie einzeln mit Word-Dokumenten arbeiten können. Jetzt möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie Word-Dokumente mit anderen Personen verwenden können. Word hat eine Reihe von Features, mit denen mehrere Benutzer an einem Dokument arbeiten können und somit sehen, was die andere Benutzer im Dokument bearbeitet [...]</p><p><a href="http://office-lernen.com/word-dokument-mit-mehreren-benutzern-verwenden/">Word-Dokument mit mehreren Benutzern verwenden</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://office-lernen.com/word-dokument-mit-mehreren-benutzern-verwenden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schulkalender Vorlagen 2011/2012</title>
		<link>http://office-lernen.com/schulkalender-vorlagen-20112012/</link>
		<comments>http://office-lernen.com/schulkalender-vorlagen-20112012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 23:29:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sejla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Downloads]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Kalender]]></category>
		<category><![CDATA[Kalendervorlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Schulkalender]]></category>
		<category><![CDATA[Vorlagen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://office-lernen.com/?p=5395</guid>
		<description><![CDATA[<p>Termine, Termine und noch mehr Termine - Da noch den Überblick zu behalten, ist nicht einfach. Mit diesen schönen Schulkalender Vorlagen gibt es jedoch eine Möglichkeit, sich das Verplanen ihrer Zeit zu erleichtern.</p><p><a href="http://office-lernen.com/schulkalender-vorlagen-20112012/">Schulkalender Vorlagen 2011/2012</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://office-lernen.com/schulkalender-vorlagen-20112012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weihnachtsgrußkarten</title>
		<link>http://office-lernen.com/kostenlose-weihnachtsgruskarten/</link>
		<comments>http://office-lernen.com/kostenlose-weihnachtsgruskarten/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 20:49:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sejla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Downloads]]></category>
		<category><![CDATA[Grußkarten]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachten]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachtsgrußkarten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://office-lernen.com/?p=5266</guid>
		<description><![CDATA[<p>Weihnachten ist für viele die schönste Zeit des Jahres. Zu diesem Anlass bietet es sich doch an eine nette Weihnachtskarte an Freunde oder Verwandte zu schicken. Zu Weihnachten Karten zu schicken kann aber zu einer teure Angelegenheit werden, wenn man viele liebe Menschen hat und keinen davon auslassen möchte. Wenn Sie ihre Weihnachtskarten auf traditionellem [...]</p><p><a href="http://office-lernen.com/kostenlose-weihnachtsgruskarten/">Weihnachtsgrußkarten</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://office-lernen.com/kostenlose-weihnachtsgruskarten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PivotTable in Excel erstellen und bearbeiten</title>
		<link>http://office-lernen.com/pivottable-in-excel-erstellen-und-bearbeiten/</link>
		<comments>http://office-lernen.com/pivottable-in-excel-erstellen-und-bearbeiten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 20:22:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sejla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[PivotTable]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://office-lernen.com/?p=5026</guid>
		<description><![CDATA[<p>PivotTables beantworten Fragen über Ihre Daten. PivotTables basieren auf Listen die aus Zeilen und Spalten bestehen. Sie können ein Arbeitsblatt oder eine Liste aus einer anderen Datenquelle wie Access verbinden. Die Zeilen-und Spaltenbeschriftungen einer PivotTable beinhalten in der Regel diskrete Information, daher fallen die Werte in Kategorien an. Zum Beispiel ist das Geschlecht eine diskrete [...]</p><p><a href="http://office-lernen.com/pivottable-in-excel-erstellen-und-bearbeiten/">PivotTable in Excel erstellen und bearbeiten</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://office-lernen.com/pivottable-in-excel-erstellen-und-bearbeiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firmenkalender Vorlagen 2012</title>
		<link>http://office-lernen.com/firmenkalender-vorlagen-2012/</link>
		<comments>http://office-lernen.com/firmenkalender-vorlagen-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 15:42:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sejla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Downloads]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Firmenkalender]]></category>
		<category><![CDATA[Kalendervorlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Vorlagen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://office-lernen.com/?p=4126</guid>
		<description><![CDATA[<p>Mit diesen schönen Kalendervorlagen geben Sie Impulse an Ihre Kunden und stehen 365 Tage mit Ihrem eigenen Firmen- oder Heimatkalender im Blickpunkt. Sie zeigen sich von Ihren 12 schönsten Seiten, jeden Monat aufs Neue. Hier finden Sie verschiedene Firmenkalender für das Jahr 2012. Sie können jeden Kalender bearbeitet. Sie können z.B. die Feiertage eintragen, Farbe [...]</p><p><a href="http://office-lernen.com/firmenkalender-vorlagen-2012/">Firmenkalender Vorlagen 2012</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://office-lernen.com/firmenkalender-vorlagen-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formatierung von Word Dokumenten</title>
		<link>http://office-lernen.com/formatierung-von-word-dokumenten/</link>
		<comments>http://office-lernen.com/formatierung-von-word-dokumenten/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 23:07:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sejla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Word]]></category>
		<category><![CDATA[Formatierung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://office-lernen.com/?p=3082</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ein unformatierter Text vermittelt Informationen, aber nicht annähernd so effektiv wie gut formatierter Text, wie Sie durch die folgende Beispiele sehen können: Word bietet zahlreiche Möglichkeiten verschiedene Texte zu formatieren. Die meisten Formatierungen fallen unter Kategorien wie Text-Formatierung, Absatz-Formatierung und Seitenformatierung an. Zusätzliche Formatierungen, die auf das Dokument angewendet werden können, sind Direkte oder Manuelle [...]</p><p><a href="http://office-lernen.com/formatierung-von-word-dokumenten/">Formatierung von Word Dokumenten</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://office-lernen.com/formatierung-von-word-dokumenten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tabelle in Word erstellen</title>
		<link>http://office-lernen.com/tabelle-in-word-erstellen/</link>
		<comments>http://office-lernen.com/tabelle-in-word-erstellen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 22:33:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sejla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Word]]></category>
		<category><![CDATA[Tabelle]]></category>
		<category><![CDATA[Word Tabelle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://office-lernen.com/?p=2908</guid>
		<description><![CDATA[<p>Dokumente können nur aus Text bestehen, aber die Verwendung von visuellen Elementen kann Ihnen bei betonen, organisieren und klären von geschriebenen Worten helfen. Tabellen bestehen aus Spalten und Zellen, die Ihnen ermöglichen Begriffe, Listenelemente und Layout-Daten in eine komfortable und organisierte Weise zu definieren. Word bietet umfangreiche Funktionen die uns die Erstellung, Verwendung und Formatierung [...]</p><p><a href="http://office-lernen.com/tabelle-in-word-erstellen/">Tabelle in Word erstellen</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://office-lernen.com/tabelle-in-word-erstellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced
Database Caching using apc
Object Caching 1085/1199 objects using apc

Served from: office-lernen.com @ 2012-05-18 10:01:00 -->
