
Feiertage spielen in Deutschland eine wichtige Rolle. An diesen Tagen haben viele Menschen frei und verbringen Zeit mit ihrer Familie oder Freunden. Einige Feiertage gelten in ganz Deutschland, andere nur in bestimmten Bundesländern.
Feiertage haben oft eine religiöse oder historische Bedeutung. Sie bieten den Menschen eine Pause vom Alltag und sind eine Gelegenheit zum Feiern, Entspannen oder Nachdenken. Viele Menschen freuen sich jedes Jahr auf diese besonderen Tage. Hier sehen Sie die Gesetzliche & kirchliche Fest- und Feiertage in Deutschland für das Jahr 2026.
Gesetzliche & kirchliche Fest- und Feiertage 2026
Das Jahr 2026 hat in Deutschland 20 (gesetzliche) Feiertage.
| Feiertag | Datum | Bundesland |
| Neujahr | 01.01.2026 (Donnerstag) | Alle Bundesländer |
| Heilige Drei Könige | 06.01.2026 (Dienstag) | BW, BY, ST |
| Internationaler Frauentag | 08.03.2026 (Sonntag) | BE, MV |
| Karfreitag | 03.04.2026 (Freitag) | Alle Bundesländer |
| Ostersonntag | 05.04.2026 (Sonntag) | BB |
| Ostermontag | 06.04.2026 (Montag) | Alle Bundesländer |
| Tag der Arbeit | 01.05.2026 (Freitag) | Alle Bundesländer |
| Christi Himmelfahrt | 14.05.2026 (Donnerstag) | Alle Bundesländer |
| Pfingstsonntag | 24.05.2026 (Sonntag) | BB |
| Pfingstmontag | 25.05.2026 (Montag) | Alle Bundesländer |
| Fronleichnam | 04.06.2026 (Donnerstag) | BW, BY, HE, NW, RP, SL |
| Augsburger Friedensfest | 08.08.2026 (Samstag) | BY |
| Mariä Himmelfahrt | 15.08.2026 (Samstag) | BY, SL |
| Weltkindertag | 20.09.2026 (Sonntag) | TH |
| Tag der Deutschen Einheit | 03.10.2026 (Samstag) | Alle Bundesländer |
| Reformationstag | 31.10.2026 (Samstag) | BB, HB, HH, MV, NI, SN, ST, SH, TH |
| Allerheiligen | 01.11.2026 (Sonntag) | BW, BY, NW, RP, SL |
| Buß- und Bettag | 18.11.2026 (Mittwoch) | SN |
| 1. Weihnachtstag | 25.12.2026 (Freitag) | Alle Bundesländer |
| 2. Weihnachtstag | 26.12.2026 (Samstag) | Alle Bundesländer |
| BW = Baden-Württemberg | SL = Saarland |
| HB = Bremen | TH = Thüringen |
| BY = Bayern | SH = Schleswig-Holstein |
| BE = Berlin | ST = Sachsen-Anhalt |
| BB = Brandenburg | SN = Sachsen |
| Ni = Niedersachsen | MV = Mecklenburg-Vorpommern |
| NW = Nordhein-Westfalen | HE = Hessen |
| RP = Rheinland-Pfalz | HH = Hamburg |
weitere Feiertage des Jahres 2026 (nicht gesetzlich)
Der Unterschied zwischen existieren und leben liegt im Gebrauch der Freizeit.
| Feiertag | Datum |
| Mariä Lichtmess | 02.02.2026 (Montag) |
| Weiberfastnacht | 12.02.2026 (Donnerstag) |
| Fastnachtssamstag | 14.02.2026 (Samstag) |
| Valentinstag | 14.02.2026 (Samstag) |
| Fastnachtssonntag | 15.02.2026 (Sonntag) |
| Rosenmontag | 16.02.2026 (Montag) |
| Fastnacht | 17.02.2026 (Dienstag) |
| Aschermittwoch | 18.02.2026 (Mittwoch) |
| Frauentag | 08.03.2026 (Sonntag) |
| Josefstag | 19.03.2026 (Donnerstag) |
| Frühlingsanfang | 20.03.2026 (Freitag) |
| Palmsonntag | 29.03.2026 (Sonntag) |
| Gründonnerstag | 02.04.2026 (Donnerstag) |
| Karsamstag | 04.04.2026 (Samstag) |
| Walpurgisnacht | 30.04.2026 (Donnerstag) |
| Muttertag | 10.05.2026 (Sonntag) |
| Vatertag | 14.05.2026 (Donnerstag) |
| Aufstand des 17. Juni | 17.06.2026 (Mittwoch) |
| Sommeranfang, Sommersonnenwende | 21.06.2026 (Sonntag) |
| Johannistag | 24.06.2026 (Mittwoch) |
| Peter und Paul | 29.06.2026 (Montag) |
| Augsburger Friedensfest | 08.08.2026 (Samstag) |
| Herbstanfang | 23.09.2026 (Mittwoch) |
| Erntedankfest | 04.10.2026 (Sonntag) |
| Halloween | 31.10.2026 (Samstag) |
| Allerseelen | 02.11.2026 (Montag) |
| Martinstag | 11.11.2026 (Mittwoch) |
| Volkstrauertag | 15.11.2026 (Sonntag) |
| Totensonntag | 22.11.2026 (Sonntag) |
| 1. Advent | 29.11.2026 (Sonntag) |
| Barbaratag | 04.12.2026 (Freitag) |
| Nikolaus | 06.12.2026 (Sonntag) |
| 2. Advent | 06.12.2026 (Sonntag) |
| 3. Advent | 13.12.2026 (Sonntag) |
| 4. Advent | 20.12.2026 (Sonntag) |
| Heiligabend | 24.12.2026 (Donnerstag) |
| Silvester | 31.12.2026 (Donnerstag) |
