
Schulferien sind für viele Schülerinnen und Schüler die schönste Zeit des Jahres. Nach Wochen voller Unterricht, Hausaufgaben und Prüfungen bieten die Ferien eine wichtige Pause vom Schulalltag. Sie dienen nicht nur der Erholung, sondern geben Kindern und Jugendlichen auch Zeit für Familie, Freunde und Hobbys.
In Deutschland gibt es verschiedene Ferienzeiten, darunter die Sommerferien, Herbstferien, Weihnachtsferien, Osterferien und Pfingstferien. Die längsten Ferien sind meist die Sommerferien. Viele Familien nutzen diese Zeit, um zu verreisen oder gemeinsame Ausflüge zu machen. Andere verbringen die Ferien zu Hause und genießen freie Tage ohne Stress und festen Stundenplan.
Die Ferien in Deutschland unterscheiden sich je nach Bundesland. Egal ob Sie in Bayern, Berlin oder Hessen wohnen, hier finden Sie eine Übersicht aller Ferientermine in Deutschland für das Jahr 2026.
Schulferien Deutschland 2026
Schulferien 2026
| Bundesland | Winterferien | Osterferien | Pfingstferien |
| Baden-Württemberg | 30.03.26 – 11.04.26 | 26.05.26 – 05.06.26 | |
| Bayern | 16.02.26 – 20.02.26 | 30.03.26 – 10.04.26 | 26.05.26 – 05.06.26 |
| Berlin | 02.02.26 – 07.02.26 | 30.03.26 – 10.04.26 +15.05.26 | 26.05.26 |
| Brandenburg | 02.02.26 – 07.02.26 | 30.03.26 – 10.04.26 +15.05.26 | 26.05.26 |
| Bremen | 02.02.26 – 03.02.26 | 23.03.26 – 07.04.26 | 15.05.26 +26.05.26 |
| Hamburg | 30.01.26 | 02.03.26 – 13.03.26 | 11.05.26 – 15.05.26 |
| Hessen | – | 30.03.26 – 10.04.26 | – |
| Mecklenburg-Vorpommern | 09.02.26 – 20.02.26 | 30.03.26 – 08.04.26 | 15.05.26 + 22.05.26 – 26.05.26 |
| Niedersachsen | 02.02.26 – 03.02.26 | 23.03.26 – 07.04.26 | 15.05.26 + 26.05.26 |
| Nordrhein-Westfalen | – | 30.03.26 – 11.04.26 | 26.05.26 |
| Rheinland-Pfalz | – | 30.03.26 – 10.04.26 | – |
| Saarland | 16.02.26 – 20.02.26 | 07.04.26 – 17.04.26 | – |
| Sachsen | 09.02.26 – 21.02.26 | 03.04.26 – 10.04.26 +15.05.26 | – |
| Sachsen-Anhalt | 31.01.26 – 06.02.26 | 30.03.26 – 04.04.26 | 26.05.26 – 29.05.26 |
| Schleswig-Holstein | 02.02.26 – 03.02.26 | 26.03.26 – 10.04.26 | 15.05.26 |
| Thüringen | 16.02.26 – 21.02.26 | 07.04.26 – 17.04.26 | 15.05.26 |
Schulferien 2026/2027
| Bundesland | Sommerferien | Herbstferien | Weihnachtsferien |
| Baden-Württemberg | 30.07.26 – 12.09.26 | 26.10.26 – 30.10.26 +31.10.26 | 23.12.26 – 09.01.27 |
| Bayern | 03.08.26 – 14.09.26 | 02.11.26 – 06.11.26 +18.11.26 | 24.12.26 – 08.01.27 |
| Berlin | 09.07.26 – 22.08.26 | 19.10.26 – 31.10.26 | 23.12.26 – 02.01.27 |
| Brandenburg | 09.07.26 – 22.08.26 | 19.10.26 – 30.10.26 | 23.12.26 – 02.01.27 |
| Bremen | 02.07.26 – 12.08.26 | 12.10.26 – 24.10.26. | 23.12.26 – 09.01.27 |
| Hamburg | 09.07.26 – 19.08.26 | 19.10.26 – 30.10.26 | 21.12.26 – 01.01.27 |
| Hessen | 29.06.26 – 07.08.26 | 05.10.26 – 17.10.26 | 23.12.26 – 12.01.27 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 13.07.26 – 22.08.26 | 19.10.26 – 24.10.26 + 26.11.26 – 27.11.26 | 19.12.26 – 02.01.27 |
| Niedersachsen | 02.07.26 – 12.08.26 | 12.10.26 – 24.10.26 | 23.12.26 – 09.01.27 |
| Nordrhein-Westfalen | 20.07.26 – 01.09.26 | 17.10.26 – 31.10.26 | 23.12.26 – 06.01.27 |
| Rheinland-Pfalz | 29.06.26 – 07.08.26 | 05.10.26 – 16.10.26 | 23.12.26 – 08.01.27 |
| Saarland | 29.06.26 – 07.08.26 | 05.10.26 – 16.10.26 | 21.12.26 – 31.12.26 |
| Sachsen | 04.07.26 – 14.08.26 | 12.10.26 – 24.10.26. | 23.12.26 – 02.01.27 |
| Sachsen-Anhalt | 04.07.26 – 14.08.26 | 19.10.26 – 30.10.26 | 21.12.26 – 02.01.27 |
| Schleswig-Holstein | 04.07.26 – 15.08.26 | 12.10.26 – 24.10.26 | 21.12.26 – 06.01.27 |
| Thüringen | 04.07.26 – 14.08.26 | 12.10.26 – 24.10.26 | 23.12.26 – 02.01.27 |

